攀枝花市2019年9月3日城區環境空氣質量AQI指數
www.xghelper.cn 發布時間:2019-09-04 來源:市環境監測中心站 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 2019年9月3日 | ||||
| 監測區域 | 空氣質量指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
| 弄弄坪 | 56 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 河門口 | 53 | PM10、PM2.5 | Ⅱ | 良 |
| 炳草崗 | 55 | SO2、PM2.5 | Ⅱ | 良 |
| 仁和 | 54 | PM2.5 | Ⅱ | 良 |
| 四十中小 | 50 | Ⅰ | 優 | |
| 金 江 | 101 | SO2 | Ⅲ | 輕度污染 |
| 全 市 | 53 | PM10、PM2.5 | Ⅱ | 良 |
| 注:2019年1月1日,全市共計監測246天,達標217天,達標率88.2%。 | ||||
| 兩縣城區環境空氣質量AQI指數日報 | ||||
| 2019年9月3日 | ||||
| 監測區域 | 空氣質量指數 | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
| 鹽邊縣 | 33 | Ⅰ | 優 | |
| 米易縣 | 44 | Ⅰ | 優 | |
| 空氣質量狀況 | 對健康的影響 | |||
| 優 | 可正常活動 | |||
| 良 | 可正?;顒?/span> | |||
| 輕微、輕度污染 | 長期接觸,易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀 | |||
| 中度污染 | 一定時間接觸后,心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群中普遍出現癥狀 | |||
| 重度污染 | 健康人除出現較強烈癥狀,降低運動耐受力外,長期接觸會提前出現某些疾病 | |||








川公網安備 51040202000005號
