攀枝花市2019年9月12日城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量AQI指數(shù)
www.xghelper.cn 發(fā)布時(shí)間:2019-09-16 來(lái)源:市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 攀枝花市城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量AQI指數(shù)日?qǐng)?bào) | ||||
| 2019年9月12日 | ||||
| 監(jiān)測(cè)區(qū)域 | 空氣質(zhì)量指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 弄弄坪 | 57 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 河門(mén)口 | 42 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 炳草崗 | 54 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 仁和 | 32 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 四十中小 | 60 | SO2 | Ⅱ | 良 |
| 金 江 | 86 | CO | Ⅱ | 良 |
| 全 市 | 49 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 注:2019年1月1日,全市共計(jì)監(jiān)測(cè)255天,達(dá)標(biāo)226天,達(dá)標(biāo)率88.6%。 | ||||
| 兩縣城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量AQI指數(shù)日?qǐng)?bào) | ||||
| 2019年9月12日 | ||||
| 監(jiān)測(cè)區(qū)域 | 空氣質(zhì)量指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
| 鹽邊縣 | 32 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 米易縣 | 37 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 空氣質(zhì)量狀況 | 對(duì)健康的影響 | |||
| 優(yōu) | 可正常活動(dòng) | |||
| 良 | 可正常活動(dòng) | |||
| 輕微、輕度污染 | 長(zhǎng)期接觸,易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 | |||
| 中度污染 | 一定時(shí)間接觸后,心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運(yùn)動(dòng)耐受力降低,健康人群中普遍出現(xiàn)癥狀 | |||
| 重度污染 | 健康人除出現(xiàn)較強(qiáng)烈癥狀,降低運(yùn)動(dòng)耐受力外,長(zhǎng)期接觸會(huì)提前出現(xiàn)某些疾病 | |||








川公網(wǎng)安備 51040202000005號(hào)
