攀枝花市2019年9月15日城區(qū)環(huán)境空氣質量AQI指數(shù)
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2019-09-16 來源:市環(huán)境監(jiān)測中心站 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 攀枝花市城區(qū)環(huán)境空氣質量AQI指數(shù)日報 | ||||
| 2019年9月15日 | ||||
| 監(jiān)測區(qū)域 | 空氣質量指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
| 弄弄坪 | 50 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 河門口 | 44 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 炳草崗 | 53 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 仁和 | 54 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 四十中小 | 50 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 金 江 | 96 | CO | Ⅱ | 良 |
| 全 市 | 51 | PM10 | Ⅱ | 良 |
| 注:2019年1月1日,全市共計監(jiān)測258天,達標229天,達標率88.8%。 | ||||
| 兩縣城區(qū)環(huán)境空氣質量AQI指數(shù)日報 | ||||
| 2019年9月15日 | ||||
| 監(jiān)測區(qū)域 | 空氣質量指數(shù) | 首要污染物 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
| 鹽邊縣 | 35 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 米易縣 | 35 | Ⅰ | 優(yōu) | |
| 空氣質量狀況 | 對健康的影響 | |||
| 優(yōu) | 可正常活動 | |||
| 良 | 可正常活動 | |||
| 輕微、輕度污染 | 長期接觸,易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現(xiàn)刺激癥狀 | |||
| 中度污染 | 一定時間接觸后,心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群中普遍出現(xiàn)癥狀 | |||
| 重度污染 | 健康人除出現(xiàn)較強烈癥狀,降低運動耐受力外,長期接觸會提前出現(xiàn)某些疾病 | |||








川公網(wǎng)安備 51040202000005號
