關于公布執行統一年產值標準的通知
www.xghelper.cn 發布時間:2015-01-28 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
我市修訂上報的新一輪征地統一年產值標準已經省
附件:攀枝花市征地統一年產值標準
攀枝花市人民政府辦公室
2014年12月8日
附件
攀枝花市征地統一年產值標準
單位:元/畝
| 縣(區) | 鄉(鎮) | 耕地等別 | 年產值標準 |
| 東區 | 銀江鎮 | 20 | 3440 |
| 西區 | 格里坪鎮 | 20 | 3440 |
| 仁和區 | 仁和鎮、前進鎮 | 20 | 3440 |
| 金江鎮 | 20 | 3440 | |
| 總發鄉、大田鎮、太平鄉 | 18 | 2900 | |
| 平地鎮、務本鄉、福田鎮、同德鎮、中壩鄉、布德鎮 | 15 | 2240 | |
| 大龍潭彝族鄉、啊喇彝族鄉 | 15 | 2240 | |
| 米易縣 | 攀蓮鎮 | 17 | 2700 |
| 丙谷鎮、撒蓮鎮、埡口鎮、白馬鎮、灣丘彝族鄉、草場鄉 | 16 | 2430 | |
| 得石鎮、普威鎮、麻隴彝族鄉、白坡彝族鄉、新山傈僳族鄉 | 15 | 2240 | |
| 鹽邊縣 | 桐子林鎮、紅格鎮、益民鄉、新九鄉 | 16 | 2430 |
| 漁門鎮、永興鎮、惠民鄉、國勝鄉、紅果彝族鄉、和愛彝族鄉 | 15 | 2240 | |
| 鱤魚彝族鄉、箐河傈僳族鄉、格薩拉彝族鄉、溫泉彝族鄉、紅寶苗族彝族鄉、共和鄉 | 14 | 2040 |









川公網安備 51040202000005號
