攀枝花市政務服務大廳窗口2019年4月群眾滿意度測評結果統(tǒng)計表
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2019-05-15 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 序號 | 進駐單位窗口 | 非常滿意 | 基本滿意 | 態(tài)度不好 | 時間太長 | 業(yè)務不熟 | 有待改進 | 評價超時 | 評價總數(shù) | 群眾滿意率 |
| 1 | 市房屋產(chǎn)權交易中心 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 385 | 100.00% |
| 2 | 市市場監(jiān)督管理局 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 | 100.00% |
| 3 | 市交通運輸局 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 301 | 100.00% |
| 4 | 市公安局 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 100.00% |
| 5 | 市自然資源和規(guī)劃局 不動產(chǎn)登記中心 |
85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 98.84% |
| 6 | 市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 100.00% |
| 7 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00% |
| 8 | 市社會保險管理局 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% |
| 9 | 市公積金中心 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% |
| 10 | 市稅務局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% |
| 11 | 市公安局東區(qū)公安分局 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% |
| 12 | 市林業(yè)局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% |
| 13 | 市衛(wèi)生健康委員會 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 14 | 市應急管理局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 15 | 市商務局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
| 16 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 17 | 市水利局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 18 | 市經(jīng)濟和信息化局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 19 | 市人防辦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 20 | 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 21 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 22 | 市發(fā)展和改革委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 23 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 24 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 26 | 市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 27 | 市醫(yī)療保險管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 28 | 市公交公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% |
| 29 | 市民卡公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| 30 | 市郵政公司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 31 | 市水務集團 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 32 | 市煤氣總公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 33 | 攀枝花市電信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 34 | 四川省數(shù)字認證管理中心 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 35 | 國網(wǎng)攀枝花供電公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 36 | 綜合窗口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 總計 | 1480 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1482 | 99.93% |








川公網(wǎng)安備 51040202000005號
