攀枝花市政務(wù)服務(wù)大廳窗口2019年7月群眾滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
www.xghelper.cn 發(fā)布時(shí)間:2019-08-19 來源:攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 序號(hào) | 進(jìn)駐單位窗口 | 非常滿意 | 基本滿意 | 態(tài)度不好 | 時(shí)間太長(zhǎng) | 業(yè)務(wù)不熟 | 有待改進(jìn) | 評(píng)價(jià)超時(shí) | 評(píng)價(jià)總數(shù) | 群眾滿意率 |
| 1 | 市房屋產(chǎn)權(quán)交易中心 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199 | 100.00% |
| 2 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 | 100.00% |
| 3 | 市交通運(yùn)輸局 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100.00% |
| 4 | 市公安局 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100.00% |
| 5 | 市城市管理行政執(zhí)法局 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
| 6 | 市公積金中心 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00% |
| 7 | 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 95.00% |
| 8 | 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00% |
| 9 | 市自然資源和規(guī)劃局 不動(dòng)產(chǎn)登記中心 |
17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 95.00% |
| 10 | 市公安局東區(qū)公安分局 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 100.00% |
| 11 | 市應(yīng)急管理局 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% |
| 12 | 市稅務(wù)局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
| 13 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 14 | 市司法局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 26 | 市社會(huì)保險(xiǎn)管理局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 15 | 市林業(yè)局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 16 | 市氣象局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 17 | 市公安局出入境管理支隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 18 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 19 | 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 20 | 市商務(wù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 21 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 22 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 23 | 市人防辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 24 | 市人力資源和社會(huì)保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 31 | 市科學(xué)技術(shù)局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 27 | 市公交公司 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% |
| 28 | 國(guó)網(wǎng)攀枝花供電公司 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% |
| 29 | 四川省數(shù)字認(rèn)證管理中心 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 100.00% |
| 30 | 市民卡公司 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| 32 | 市水務(wù)集團(tuán) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 34 | 攀枝花市電信 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 35 | 市郵政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 36 | 市煤氣總公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 37 | 市通發(fā)辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 四川省有限廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 33 | 綜合窗口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 總計(jì) | 756 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 764 | 99.74% |








川公網(wǎng)安備 51040202000005號(hào)
