攀枝花市政務服務大廳窗口2019年8月群眾滿意度測評結果統計表
www.xghelper.cn 發布時間:2019-09-17 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 進駐單位窗口 | 非常滿意 | 基本滿意 | 態度不好 | 時間太長 | 業務不熟 | 有待改進 | 評價超時 | 評價總數 | 群眾滿意率 |
| 1 | 市市場監督管理局 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 100.00% |
| 2 | 市交通運輸局 | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 142 | 100.00% |
| 3 | 市房屋產權交易中心 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 100.00% |
| 4 | 市公安局 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 100.00% |
| 5 | 市自然資源和規劃局 不動產登記中心 |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 100.00% |
| 6 | 市公積金中心 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% |
| 7 | 市住房和城鄉建設局 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 90.91% |
| 8 | 市衛生健康委員會 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 9 | 市城市管理行政執法局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% |
| 10 | 市公安局東區公安分局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
| 11 | 市商務局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% |
| 12 | 市稅務局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 13 | 市林業局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 14 | 市應急管理局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 26 | 市社會保險管理局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% |
| 15 | 市生態環境局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 16 | 市經濟和信息化局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 17 | 市氣象局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 18 | 市司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 19 | 市公安局出入境管理支隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 20 | 市自然資源和規劃局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 21 | 市水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 22 | 市發展和改革委員會 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 23 | 市人防辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 24 | 市人力資源和社會保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 25 | 市醫療保險管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 31 | 市科學技術局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 27 | 市公交公司 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 100.00% |
| 28 | 市民卡公司 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% |
| 29 | 國網攀枝花供電公司 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 30 | 四川省數字認證管理中心 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 32 | 市水務集團 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% |
| 34 | 市煤氣總公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 35 | 市郵政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 36 | 攀枝花市電信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 37 | 市通發辦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 38 | 四川省有限廣播電視網絡股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
| 33 | 綜合窗口 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 總計 | 604 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 614 | 99.84% |








川公網安備 51040202000005號
