攀枝花市政務服務大廳窗口2019年10月群眾滿意度測評結果統計表
www.xghelper.cn 發布時間:2019-11-25 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 進駐單位窗口 | 辦件總數 | 群眾評價情況 | 群眾滿意率 | 群眾參評率 | |||||||
| 非常滿意 | 基本滿意 | 態度不好 | 時間太長 | 業務不熟 | 有待改進 | 評價超時 | 評價總數 | |||||
| 1 | 市房屋產權交易中心 | 2449 | 606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 607 | 99.84% | 24.79% |
| 2 | 市市場監督管理局 | 1062 | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 | 100.00% | 32.49% |
| 3 | 市公安局 | 262 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 201 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 市交通運輸局 | 1568 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 100.00% | 9.38% |
| 5 | 市自然資源和規劃局 不動產登記中心 |
8816 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100.00% | 0.76% |
| 6 | 市醫療保障事務中心 | 5919 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.00% | 0.56% |
| 7 | 市稅務局 | 6330 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 0.39% |
| 8 | 市林業局 | 114 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 100.00% | 13.16% |
| 9 | 市城市管理行政執法局 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00% | 81.25% |
| 10 | 市住房和城鄉建設局 | 213 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 4.69% |
| 11 | 市公積金中心 | 5854 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 85.79% |
| 12 | 市衛生健康委員會 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 66.67% |
| 13 | 市社會保險事務中心 | 227276 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 0.00% |
| 14 | 市應急管理局 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.76% |
| 15 | 市公安局東區公安分局 | 2398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.08% |
| 16 | 市經濟和信息化局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 17 | 市水利局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 200.00% |
| 18 | 市司法局 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 1.92% |
| 19 | 市科學技術局 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 33.33% |
| 20 | 市發展和改革委員會 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 33.33% |
| 21 | 市公安局出入境管理支隊 | 2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 市自然資源和規劃局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 市人力資源和社會保障局 | 4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 24 | 市氣象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 25 | 市商務局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 26 | 市生態環境局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 27 | 市人防辦 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 28 | 公交公司 | 6848 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 0.13% |
| 29 | 市水務集團 | 899 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 0.56% |
| 30 | 市民卡公司 | 2789 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.11% |
| 31 | 市煤氣總公司 | 859 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 0.35% |
| 32 | 攀枝花市電信 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 33 | 國網攀枝花供電公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% |
| 34 | 四川省數字認證管理中心 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 35 | 市郵政公司 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 市通發辦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 四川省有限廣播電視網絡股份有限公司攀枝花分公司 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 綜合窗口 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 33.33% |
| 總計 | 281781 | 1383 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1389 | 99.93% | ||








川公網安備 51040202000005號
