攀枝花市政務服務大廳窗口2019年12月群眾滿意度測評結果統計表
www.xghelper.cn 發布時間:2020-01-10 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 進駐單位窗口 | 辦件總數 | 群眾評價情況 | 群眾滿意率 | 群眾參評率 | |||||||
| 非常滿意 | 基本滿意 | 態度不好 | 時間太長 | 業務不熟 | 有待改進 | 評價超時 | 評價總數 | |||||
| 1 | 市房屋產權交易中心 | 2270 | 1209 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1216 | 100.00% | 53.57% |
| 2 | 市市場監督管理局 | 1214 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 497 | 100.00% | 42.08% |
| 3 | 市公安局 | 413 | 384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 市交通運輸局 | 3066 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 302 | 100.00% | 9.85% |
| 5 | 市自然資源和規劃局 不動產登記中心 |
16692 | 768 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 774 | 99.87% | 4.64% |
| 6 | 市醫療保障事務中心 | 6006 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 56 | 100.00% | 0.93% |
| 7 | 市稅務局 | 5998 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100.00% | 0.22% |
| 8 | 市林業局 | 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100.00% | 13.60% |
| 9 | 市城市管理行政執法局 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 市住房和城鄉建設局 | 246 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 100.00% | 9.76% |
| 11 | 市公積金中心 | 6328 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 82.47% |
| 12 | 市衛生健康委員會 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 37.04% |
| 13 | 市社會保險事務中心 | 221070 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 100.00% | 99.69% |
| 14 | 市應急管理局 | 753 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100.00% | 2.39% |
| 15 | 市公安局東區公安分局 | 2238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 0.18% |
| 16 | 市經濟和信息化局 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% |
| 17 | 市水利局 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 66.67% |
| 18 | 市司法局 | 87 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 100.00% | 13.79% |
| 19 | 市科學技術局 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 100.00% | 100.00% |
| 20 | 市發展和改革委員會 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 21 | 市公安局出入境管理支隊 | 5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 22 | 市自然資源和規劃局 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 23 | 市人力資源和社會保障局 | 4533 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 0.22% |
| 24 | 市氣象局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% |
| 25 | 市商務局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% |
| 26 | 市生態環境局 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 50.00% |
| 27 | 市人防辦 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 6.67% |
| 28 | 公交公司 | 6032 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100.00% | 0.27% |
| 29 | 市水務集團 | 1573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.06% |
| 30 | 市民卡公司 | 4138 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 0.19% |
| 31 | 市煤氣總公司 | 1247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.08% |
| 32 | 攀枝花市電信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 33 | 國網攀枝花供電公司 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0.13% |
| 34 | 四川省數字認證管理中心 | 39 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 91.67% | 30.77% |
| 35 | 市郵政公司 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 36 | 市通發辦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 37 | 四川省有限廣播電視網絡股份有限公司攀枝花分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 38 | 綜合窗口 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 4.26% |
| 總計 | 290324 | 3467 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3486 | 99.94% | 2.95% | |








川公網安備 51040202000005號
