全市一體化政務服務平臺2020年2月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2020-09-30 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | |||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 全程網辦件 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市級 | 196 | 196 | 81 | 14 | 67 | 24 | 14 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.28% | 2 | 81 | 100.00% | 17.28% |
| 2 | 東區 | 81 | 80 | 80 | 73 | 7 | 22 | 67 | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 91.25% | 1 | 80 | 100.00% | 83.75% |
| 3 | 西區 | 1064 | 1064 | 1065 | 8 | 1057 | 1061 | 418 | 647 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.75% | 1 | 1065 | 100.00% | 39.25% |
| 4 | 仁和區 | 3608 | 3607 | 3607 | 10 | 3597 | 3440 | 1500 | 2107 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.28% | 1 | 3607 | 100.00% | 41.59% |
| 5 | 米易縣 | 6848 | 6848 | 6644 | 13 | 6631 | 6350 | 4877 | 1767 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.20% | 1 | 6644 | 100.00% | 73.40% |
| 6 | 鹽邊縣 | 117 | 117 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71.43% | 0 | 7 | 100.00% | 14.29% |
| 合計 | 11914 | 11912 | 11484 | 123 | 11361 | 10898 | 6877 | 4607 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1.07% | 1 | 11484 | 100.00% | 59.88% | |








川公網安備 51040202000005號
