全市一體化政務服務平臺2020年6月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2020-09-30 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | |||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 全程網辦件 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市本級 | 6808 | 6809 | 6449 | 667 | 5782 | 5514 | 468 | 5981 | 495 | 1 | 1 | 0 | 10.34% | 1 | 6448 | 99.98% | 7.26% |
| 2 | 東區 | 3250 | 3249 | 2795 | 2737 | 58 | 103 | 119 | 2676 | 2702 | 0 | 0 | 0 | 97.92% | 2 | 2795 | 100.00% | 4.26% |
| 3 | 西區 | 9982 | 9783 | 8950 | 1032 | 7918 | 7697 | 5086 | 3864 | 29 | 1 | 0 | 1 | 11.53% | 1 | 8950 | 100.00% | 56.83% |
| 4 | 仁和區 | 14274 | 14270 | 13498 | 2920 | 10578 | 10302 | 5386 | 8112 | 279 | 2 | 2 | 0 | 21.63% | 1 | 13497 | 99.99% | 39.90% |
| 5 | 米易縣 | 30348 | 30348 | 30082 | 1228 | 28854 | 26441 | 14754 | 15328 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 4.08% | 1 | 30082 | 100.00% | 49.05% |
| 6 | 鹽邊縣 | 6181 | 6174 | 5569 | 1430 | 4139 | 3159 | 2749 | 2820 | 210 | 31 | 0 | 31 | 25.68% | 1 | 5569 | 100.00% | 49.36% |
| 合計 | 70843 | 70633 | 67343 | 10014 | 57329 | 53216 | 28562 | 38781 | 4941 | 35 | 3 | 32 | 14.87% | 1 | 67341 | 100.00% | 42.41% | |








川公網安備 51040202000005號
