全市一體化政務服務平臺2020年7月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2020-09-30 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | |||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 全程網辦件 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市級 | 4215 | 4212 | 1934 | 501 | 1433 | 814 | 193 | 1741 | 359 | 1 | 1 | 0 | 25.90% | 1 | 1933 | 99.95% | 9.98% |
| 2 | 東區 | 4152 | 4155 | 2905 | 2824 | 81 | 154 | 168 | 2737 | 2739 | 2 | 2 | 0 | 97.21% | 1 | 2903 | 99.93% | 5.78% |
| 3 | 西區 | 6549 | 6355 | 7246 | 2371 | 4875 | 5251 | 1994 | 5252 | 269 | 100 | 99 | 1 | 32.72% | 1 | 7147 | 98.63% | 27.52% |
| 4 | 仁和區 | 11104 | 11105 | 9937 | 2333 | 7604 | 7320 | 2938 | 6999 | 447 | 3 | 3 | 0 | 23.48% | 1 | 9933 | 99.96% | 29.57% |
| 5 | 米易縣 | 20664 | 20664 | 19751 | 1406 | 18345 | 18090 | 12535 | 7216 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 7.12% | 1 | 19751 | 100.00% | 63.47% |
| 6 | 鹽邊縣 | 7395 | 7382 | 6663 | 1159 | 5504 | 5496 | 2872 | 3791 | 220 | 233 | 9 | 224 | 17.39% | 1 | 6654 | 99.86% | 43.10% |
| 合計 | 54079 | 53873 | 48436 | 10594 | 37842 | 37125 | 20700 | 27736 | 5398 | 339 | 114 | 225 | 21.87% | 1 | 48321 | 99.76% | 42.74% | |








川公網安備 51040202000005號
