全市一體化政務服務平臺2020年8月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2020-09-30 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | |||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 全程網辦件 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市級 | 11193 | 11195 | 7868 | 2087 | 5781 | 5362 | 934 | 6934 | 23 | 5 | 4 | 1 | 26.53% | 1 | 7864 | 99.95% | 11.87% |
| 2 | 東區 | 58428 | 58399 | 49633 | 42291 | 7342 | 47097 | 44192 | 5441 | 42250 | 0 | 0 | 0 | 85.21% | 1 | 49633 | 100.00% | 89.04% |
| 3 | 西區 | 22450 | 21650 | 19261 | 10892 | 8369 | 18393 | 12012 | 7249 | 9738 | 112 | 12 | 100 | 56.55% | 1 | 19249 | 99.94% | 62.36% |
| 4 | 仁和區 | 38625 | 38622 | 33393 | 24599 | 8794 | 31057 | 25237 | 8156 | 22869 | 4 | 4 | 0 | 73.67% | 1 | 33389 | 99.99% | 75.58% |
| 5 | 攀西科技城 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 11 | 100.00% | 0.00% |
| 6 | 米易縣 | 59822 | 59717 | 57655 | 12679 | 44976 | 55417 | 30815 | 26840 | 11543 | 400 | 400 | 0 | 21.99% | 1 | 57255 | 99.31% | 53.45% |
| 7 | 鹽邊縣 | 21386 | 21393 | 18586 | 11857 | 6729 | 17322 | 12739 | 5847 | 11029 | 215 | 0 | 215 | 63.80% | 1 | 18586 | 100.00% | 68.54% |
| 合計 | 211915 | 210987 | 186407 | 104405 | 82002 | 174648 | 125929 | 60478 | 97452 | 736 | 420 | 316 | 56.01% | 1 | 185987 | 99.77% | 67.56% | |








川公網安備 51040202000005號
