全市一體化政務(wù)服務(wù)平臺(tái)2020年3月辦件評(píng)價(jià)情況
www.xghelper.cn 發(fā)布時(shí)間:2020-09-30 來(lái)源:攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 地區(qū) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 好評(píng)數(shù) | 差評(píng)數(shù) | 有效差評(píng)數(shù) | 無(wú)效差評(píng)數(shù) | 滿(mǎn)意率 | 非常滿(mǎn)意 | 滿(mǎn)意 | 基本滿(mǎn)意 | 不滿(mǎn)意 | 非常不滿(mǎn)意 | 默認(rèn)評(píng)價(jià)數(shù) | 主動(dòng)評(píng)價(jià)數(shù) | 主動(dòng)評(píng)價(jià)率 |
| 市本級(jí) | 3336 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1384 | 0 | 1952 | 0 | 0 | 1952 | 1384 | 41.48% |
| 東區(qū) | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0% |
| 西區(qū) | 4719 | 4719 | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | 0 | 4714 | 0 | 0 | 4714 | 5 | 0.10% |
| 仁和區(qū) | 27552 | 27552 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 27552 | 0 | 0 | 27552 | 0 | 0% |
| 米易縣 | 11181 | 11181 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 11181 | 0 | 0 | 11181 | 0 | 0% |
| 鹽邊縣 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0% |
| 攀西科技城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 釩鈦新城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 總計(jì) | 47200 | 47200 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1389 | 0 | 45811 | 0 | 0 | 45811 | 1389 | 2.94% |








川公網(wǎng)安備 51040202000005號(hào)
