全市一體化政務服務平臺2020年9月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2020-11-19 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | ||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市級 | 4366 | 5422 | 4662 | 2101 | 2561 | 2398 | 1797 | 2865 | 5 | 5 | 0 | 45.07% | 1 | 4657 | 99.89% | 38.55% |
| 2 | 東區 | 24332 | 24812 | 24668 | 21484 | 3184 | 23032 | 21994 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 87.09% | 1 | 24668 | 100.00% | 89.16% |
| 3 | 西區 | 10689 | 10692 | 10223 | 6607 | 3616 | 9997 | 6388 | 3835 | 128 | 13 | 115 | 64.63% | 1 | 10207 | 99.84% | 62.49% |
| 4 | 仁和區 | 16073 | 16729 | 16568 | 12705 | 3863 | 15060 | 13167 | 3401 | 4 | 4 | 0 | 76.68% | 1 | 16564 | 99.98% | 79.47% |
| 5 | 攀西科技城 | 9 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 10 | 100.00% | 0.00% |
| 6 | 米易縣 | 23957 | 23956 | 23791 | 5664 | 18127 | 22798 | 14776 | 9015 | 0 | 0 | 0 | 23.81% | 1 | 23791 | 100.00% | 62.11% |
| 7 | 鹽邊縣 | 10260 | 10259 | 10103 | 5865 | 4238 | 9703 | 6158 | 3945 | 201 | 1 | 200 | 58.05% | 1 | 10103 | 100.00% | 60.95% |
| 合計 | 89686 | 91879 | 90025 | 54426 | 35599 | 82988 | 64280 | 25745 | 338 | 23 | 315 | 60.46% | 1 | 90000 | 99.97% | 71.40% | |








川公網安備 51040202000005號
