全市一體化政務服務平臺2020年10月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2020-11-19 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | ||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市級 | 1355 | 2514 | 2532 | 1785 | 747 | 732 | 1336 | 1196 | 4 | 3 | 1 | 70.50% | 1 | 2528 | 99.84% | 52.76% |
| 2 | 東區 | 6501 | 6980 | 6953 | 4888 | 2065 | 5744 | 4730 | 2223 | 141 | 0 | 141 | 70.30% | 1 | 6953 | 100.00% | 68.03% |
| 3 | 西區 | 3625 | 3619 | 3326 | 1145 | 2181 | 3159 | 2482 | 844 | 1 | 1 | 0 | 34.43% | 1 | 3326 | 100.00% | 74.62% |
| 4 | 仁和區 | 4723 | 5322 | 5296 | 3394 | 1902 | 3969 | 2918 | 2378 | 74 | 73 | 1 | 64.09% | 1 | 5295 | 99.98% | 55.10% |
| 5 | 攀西科技城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 6 | 米易縣 | 2147 | 2144 | 2131 | 1338 | 793 | 1776 | 1156 | 975 | 0 | 0 | 0 | 62.79% | 1 | 2131 | 100.00% | 54.25% |
| 7 | 鹽邊縣 | 1355 | 1344 | 1330 | 1325 | 5 | 1076 | 932 | 398 | 2 | 2 | 0 | 99.62% | 1 | 1329 | 99.92% | 70.08% |
| 合計 | 19706 | 21923 | 21568 | 13875 | 7693 | 16456 | 13554 | 8014 | 222 | 79 | 143 | 64.33% | 1 | 21562 | 99.97% | 62.84% | |








川公網安備 51040202000005號
