全市一體化政務服務平臺2020年12月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2021-02-26 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | ||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市本級 | 7961 | 7885 | 7868 | 189 | 7678 | 6183 | 3787 | 4059 | 0 | 0 | 0 | 2.40% | 1 | 7868 | 100.00% | 48.13% |
| 2 | 東區 | 9180 | 9189 | 9267 | 3820 | 5447 | 4622 | 6446 | 2819 | 0 | 0 | 0 | 41.22% | 1 | 9267 | 100.00% | 69.56% |
| 3 | 西區 | 10218 | 10213 | 10326 | 5377 | 4949 | 4923 | 8823 | 1491 | 0 | 0 | 0 | 52.07% | 1 | 10326 | 100.00% | 85.44% |
| 4 | 仁和區 | 32978 | 32980 | 32898 | 7541 | 25357 | 24954 | 20389 | 12487 | 0 | 0 | 0 | 22.92% | 1 | 32898 | 100.00% | 61.98% |
| 5 | 米易縣 | 6492 | 6473 | 6372 | 3802 | 2570 | 4219 | 1972 | 4394 | 0 | 0 | 0 | 59.67% | 1 | 6372 | 100.00% | 30.95% |
| 6 | 鹽邊縣 | 6737 | 6748 | 6731 | 2743 | 3988 | 4474 | 3899 | 2777 | 0 | 0 | 0 | 40.75% | 1 | 6731 | 100.00% | 57.93% |
| 7 | 釩鈦新城 | 13 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 9 | 100.00% | 33.33% |
| 8 | 攀西科技城 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 100.00% | 50.00% |
| 合計 | 73583 | 73503 | 73475 | 23472 | 50002 | 49376 | 45321 | 28035 | 0 | 0 | 0 | 31.95% | 1 | 73475 | 100.00% | 61.68% | |








川公網安備 51040202000005號
