全市一體化政務(wù)服務(wù)平臺2021年1月辦事統(tǒng)計
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2021-02-26 來源:攀枝花市政務(wù)服務(wù)管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 序號 | 區(qū)域 | 辦件基礎(chǔ)指標(biāo) | 辦件效能指標(biāo) | ||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結(jié)件 | 線上辦件數(shù) | 線下辦件數(shù) | 自然人辦件數(shù) | 即辦件數(shù) | 承諾件數(shù) | 超時件 | 超時辦結(jié)件 | 超時未辦結(jié)件 | 網(wǎng)上辦理率 | 平均辦結(jié)時間 | 提前辦結(jié)件 | 提前辦結(jié)率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市本級 | 6249 | 6216 | 2991 | 620 | 2371 | 2288 | 1303 | 1591 | 1 | 0 | 1 | 20.73% | 1 | 2991 | 100.00% | 43.56% |
| 2 | 東區(qū) | 3096 | 3077 | 1399 | 152 | 1247 | 1217 | 429 | 869 | 0 | 0 | 0 | 10.86% | 1 | 1399 | 100.00% | 30.66% |
| 3 | 西區(qū) | 1677 | 1676 | 757 | 77 | 680 | 679 | 335 | 375 | 0 | 0 | 0 | 10.17% | 1 | 757 | 100.00% | 44.25% |
| 4 | 仁和區(qū) | 23409 | 23161 | 20899 | 192 | 20707 | 19876 | 10723 | 10045 | 0 | 0 | 0 | 0.92% | 1 | 20899 | 100.00% | 51.31% |
| 5 | 米易縣 | 5025 | 4999 | 3134 | 1750 | 1384 | 2955 | 1100 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 55.84% | 1 | 3134 | 100.00% | 35.10% |
| 6 | 鹽邊縣 | 2140 | 2097 | 589 | 219 | 370 | 379 | 362 | 132 | 0 | 0 | 0 | 37.18% | 1 | 589 | 100.00% | 61.46% |
| 7 | 釩鈦新城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| 8 | 攀西科技城 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
| 合計 | 41599 | 41228 | 29771 | 3010 | 26761 | 27394 | 14252 | 14952 | 1 | 0 | 1 | 10.11% | 1 | 29771 | 100.00% | 47.87% | |








川公網(wǎng)安備 51040202000005號
