全市一體化政務服務平臺2021年1月辦件評價情況
www.xghelper.cn 發布時間:2021-02-26 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 地區/部門 | 評價數 | 好評數 | 差評數 | 滿意率 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常不滿意 | 默認評價數 | 主動評價數 | 主動評價率 |
| 市本級 | 1934 | 1934 | 0 | 100% | 1673 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 1673 | 86.50% |
| 東區 | 1322 | 1322 | 0 | 100% | 1174 | 5 | 143 | 0 | 0 | 143 | 1179 | 89.18% |
| 西區 | 609 | 609 | 0 | 100% | 592 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 592 | 97.20% |
| 仁和區 | 20052 | 20052 | 0 | 100% | 19925 | 1 | 126 | 0 | 0 | 120 | 19932 | 99.40% |
| 米易縣 | 977 | 977 | 0 | 100% | 884 | 2 | 91 | 0 | 0 | 89 | 888 | 90.89% |
| 鹽邊縣 | 302 | 302 | 0 | 100% | 226 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 226 | 74.83% |
| 攀西科技城 | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% |
| 釩鈦新城 | 2 | 2 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% |
| 合計 | 25199 | 25199 | 0 | 100% | 24477 | 8 | 714 | 0 | 0 | 706 | 24493 | 97.19% |








川公網安備 51040202000005號
