全市一體化政務服務平臺2021年2月辦事統計
www.xghelper.cn 發布時間:2021-03-01 來源:攀枝花市政務服務管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 序號 | 區域 | 辦件基礎指標 | 辦件效能指標 | ||||||||||||||
| 申請件 | 受理件 | 辦結件 | 線上辦件數 | 線下辦件數 | 自然人辦件數 | 即辦件數 | 承諾件數 | 超時件 | 超時辦結件 | 超時未辦結件 | 網上辦理率 | 平均辦結時間 | 提前辦結件 | 提前辦結率 | 即辦比例 | ||
| 1 | 市本級 | 1273 | 1307 | 1310 | 735 | 575 | 891 | 411 | 899 | 0 | 0 | 0 | 56.11% | 1 | 1310 | 100.00% | 31.37% |
| 2 | 東區 | 1879 | 1867 | 1622 | 99 | 1523 | 1453 | 937 | 685 | 0 | 0 | 0 | 6.10% | 1 | 1622 | 100.00% | 57.77% |
| 3 | 西區 | 409 | 406 | 361 | 85 | 276 | 258 | 129 | 232 | 0 | 0 | 0 | 23.55% | 1 | 361 | 100.00% | 35.73% |
| 4 | 仁和區 | 30347 | 30217 | 30169 | 249 | 29920 | 29762 | 23556 | 6613 | 0 | 0 | 0 | 0.83% | 1 | 30169 | 100.00% | 78.08% |
| 5 | 米易縣 | 11530 | 11522 | 11370 | 757 | 10613 | 11290 | 9676 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 6.66% | 1 | 11370 | 100.00% | 85.10% |
| 6 | 鹽邊縣 | 353 | 326 | 284 | 170 | 114 | 119 | 138 | 146 | 0 | 0 | 0 | 59.86% | 1 | 284 | 100.00% | 48.59% |
| 7 | 攀西科技城 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 15 | 3 | 100.00% | 0.00% |
| 合計 | 45792 | 45646 | 45119 | 2095 | 43024 | 43773 | 34847 | 10272 | 0 | 0 | 0 | 4.64% | 1 | 45119 | 100.00% | 77.23% | |








川公網安備 51040202000005號
