攀枝花市主副食品價格監測表(2025年10月23日數據)
www.xghelper.cn 發布時間:2025-10-29 來源:市發展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
| 項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期價格 |
| 秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.11 |
| 秈米袋裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.24 |
| 面粉散裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 2.72 |
| 面粉袋裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 3.35 |
| 菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 83.98 |
| 調和油 | 食用油 | 桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 71.28 |
| 豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 12.00 |
| 豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 16.03 |
| 豬肉—肋條肉 | 肉禽蛋 | 五花肉,鮮 | 元/500克 | 14.17 |
| 豬肉—肋排 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 21.60 |
| 鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 12.00 |
| 雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 13.55 |
| 雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.84 |
| 牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.76 |
| 芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.13 |
| 大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.01 |
| 小白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.38 |
| 黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
| 白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.77 |
| 西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.15 |
| 土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.25 |
| 青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 3.89 |
| 圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.39 |
| 萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.36 |
| 四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98 |
| 茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 |
| 胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.47 |
| 白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.47 |
| 老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 |
| 冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.22 |
| 菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.62 |
| 韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.66 |
| 藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.29 |
| 上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.88 |
| 苦瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.48 |
| 口蘑 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.42 |
| 香菇 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.92 |
| 油麥菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 |
| 絲瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.97 |
| 注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 | ||||
審核: 市發展改革委 責任編輯: 市發展改革委








川公網安備 51040202000005號
