取水許可
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2014-12-17 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 實施主體 | 攀枝花市水務(wù)局(法定) |
| 行政權(quán)力依據(jù) | 1、國務(wù)院令460號令 第二十八條 取水單位或者個人應(yīng)當(dāng)繳納水資源費。取水單位 或者個人應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)批準的年度取水計劃取水。超計劃或者超 定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費。 水資源費征收標準由省、自治區(qū)、直轄市人民政府價格主 管部門會同同級財政部門、水行政主管部門制定,報本級人民 政府批準,并報國務(wù)院價格主管部門、財政部門和水行政主管 部門備案。其中,由流域管理機構(gòu)審批取水的中央直屬和跨省 、自治區(qū)、直轄市水利工程的水資源費征收標準,由國務(wù)院價 格主管部門會同國務(wù)院財政部門、水行政主管部門制定。 2、財綜〔2003〕89號、川財綜〔2004〕2號、 攀財綜〔2004〕4號 3、攀辦函〔2005〕174號、川函〔2005〕]110 號 4、川價發(fā)〔2009〕200號 5、川發(fā)改價格〔2014〕469號 |
| 收費依據(jù) | 水資源費: 川發(fā)改價格〔2014〕469號、攀發(fā)改價格〔2014〕67號 |
| 收費標準 | 見附表 |
| 相對人 維權(quán)渠道 | 對實施主體做出的行為不服: 1、在60日依法向攀枝花市人民政府或四川省水利廳提出行政復(fù)議,或在3個月內(nèi)依法向攀枝花市東區(qū)人民法院提起行政訴訟。 2、依據(jù)《四川省行政執(zhí)法監(jiān)督條例》向攀枝花市人民政府或四川省水利廳投訴。 |
附表:
水資源費標準一覽表(單位:元)
| 2014年12月1日起執(zhí)行的標準 (1) | 2015年12月1日-今后執(zhí)行的標準(2) | ||||
| 工業(yè)用水 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | |
| 0.09 | 0.17 | 0.10 | 0.19 | ||
| 生活用水 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.18 | |
| 其他用水 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.22 | |
| 火電 | 循環(huán)式 | 0.10 | 0.21 | 0.11 | 0.23 |
| 貫流式 | 0.01 | 0.01 | |||
| 水力發(fā)電取水 | 0.0035 | 0.0035 | |||
| 特種行業(yè)用水 | 0.15 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | |
| 水源熱泵 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | |
| 采礦排水(疏干排水)及施工降水 | 0.20 (本企業(yè)回用0.10) | 0.20 (本企業(yè)回用0.10) | |||








川公網(wǎng)安備 51040202000005號
