市城市管理局2016年8月1日至8月31日行政審批項目明細統(tǒng)計報表
www.xghelper.cn 發(fā)布時間:2016-08-31 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
| 市城市管理局2016年8月1日至8月31日行政審批項目明細統(tǒng)計報表 | ||||||||
| 編號 | 申請單位(個人) | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結(jié)情況 | 備注 |
| 510400-20160719-000007 | 中國大地財產(chǎn)保險股份有限公司攀枝花中心支公司 | 賴柳15181250884 | 城市大型戶外廣告設(shè)置許可 | 東區(qū)人民街372號 | 外墻廣告11m×2m | (跨月繳費)5280 | 同意 | NO:20160012(跨月領(lǐng)證) |
| 510400-20160801-000004 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司檢修公司配電運檢 | 楊勇13982367327 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 地龍箐 | 移植扶桑、黃金菊、大華虎刺3㎡ | 150.00 | 同意 | NO:20160012 |
| 510400-20160801-000005 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司檢修公司配電運檢 | 楊勇13982367327 | 占用、挖掘城市道路許可 | 地龍箐 | 挖掘人行道2.5m×2.5m,設(shè)一個檢查井。 | 735.00 | 同意 | NO:20160019 |
| 510400-20160818-000040 | 國網(wǎng)四川省電力公司攀枝花供電公司東區(qū)供電管理部 | 畢俊13558980953 | 占用、挖掘城市道路許可 | 攀枝花大道南段110號(四川華勝地礦勘測有限公司門口) | 挖掘人行道2.5m×0.6m,設(shè)一個檢查井2m×2m。 | 2352.00 | 同意 | NO:20160020 |
| 延期續(xù)證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 伍國豐3329975 | 城市戶外廣告設(shè)置許可 | 竹湖園、人大地下通道、商業(yè)街、商業(yè)街 | 燈箱廣告及LED電子屏(2M×6M×6、1.8M×3M×8、4.3M×1.5M、4.2M×1.7M) | 免費 | 同意 | NO:廣·20160014 |
| 延期續(xù)證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 伍國豐3329975 | 城市戶外廣告設(shè)置許可 | 陳家埡口隧道、清烏復(fù)線立交橋 | 鋼架噴繪廣告(20M×5M×4、20M×4M×2) | 免費 | 同意 | NO:廣·20160015 |
| 匯總 | 現(xiàn)場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結(jié) | 延期續(xù)證 已發(fā)證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
| 253 | 3 | 6 | 2 6 0 | 0.00 | 4 | 8517.00 | ||
| 收取退付異地綠化建設(shè)費審核 | ||||||||
| 802 | 攀枝花市金聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 杜光華18980355913 | 退付異地綠化建設(shè)費審核 | 瓜子坪 | 金聯(lián)御都 | 不同意退付 | 不同意 | 不同意退付 |
| 802 | 攀枝花東泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 劉招萍13882335055 | 退付異地綠化建設(shè)費審核 | 仁和區(qū) | 波爾卡城邦一期、二期 | 915064.85 | 同意 | NO:20160011 |
| 809 | 四川上恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 張志松18681235555 | 退付異地綠化建設(shè)費審核 | 炳三區(qū) | 上恒廣場 | 不同意退付 | 不同意 | 不同意退付 |
| 804 | 四川陽城實業(yè)有限公司攀枝花分公司 | 葉夢佳13419321889 | 收取退付異地綠化建設(shè)費審核 | 東區(qū) | 陽城龍庭二期(19#-21#樓及中庭地下車庫) | 根據(jù)川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設(shè)費534440.80元。 | 同意 | NO:201600021 |
| 822 | 四川密地物流園投資有限公司 | 李婷15181285380 | 收取退付異地綠化建設(shè)費審核 | 東區(qū) | 攀枝花市密地現(xiàn)代商貿(mào)物流園區(qū)(公路貨運站部分商務(wù)賓館1#-3#、零擔(dān)庫1#-2#、信息調(diào)度中心 | 根據(jù)川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設(shè)費534440.80元。 | 同意 | NO:201600023 |
| 811 | 成都市榮御投資有限公司 | 母海燕13550939113 | 收取退付異地綠化建設(shè)費審核 | 西區(qū) | 經(jīng)堂加油站 | 根據(jù)川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設(shè)費534440.80元。 | 同意 | NO:201600022 |
| 匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
| 915064.85 | 0∕3 | 0.00 | ||||||
| 8月1日--8月31日煤氣繳費窗口完成33戶公用戶,635戶民用戶,69戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費292975.38元,接待銀行代扣合同簽訂戶381戶,咨詢件220件。 | ||||||||








川公網(wǎng)安備 51040202000005號
